2014年1月全国房价排行前100名出炉 马鞍山第79名

作者:芮晨燕
内容:

  近日,由全国房地产市场数据中心统计的《2014年1月全国城市房价排行榜前100名》火热出炉,1月全国城市房价排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。其中,马鞍山以5,647元/㎡的均价排第79名。
2014年1月全国房价排行榜名单Top100
排名 城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京 37,439元/㎡ -0.08% +14.84%
2 上海 29,974元/㎡ +5.27% +12.90%
3 深圳 24,927元/㎡ +3.67% +16.32%
4 厦门 21,741元/㎡ +2.95% +18.94%
5 三亚 21,060元/㎡ +4.28% +4.36%
6 温州 19,374元/㎡ -3.87% -8.18%
7 杭州 18,804元/㎡ -2.49% -3.66%
8 广州 18,487元/㎡ +0.04% +6.39%
9 南京 17,786元/㎡ +2.44% +15.48%
10 天津 15,117元/㎡ +4.70% +12.31%
11 福州 14,066元/㎡ +2.03% +15.48%
12 宁波 13,503元/㎡ -1.94% -4.34%
13 青岛 12,438元/㎡ +3.00% -4.78%
14 珠海 12,370元/㎡ -1.45% +17.84%
15 金华 12,068元/㎡ -6.86% +3.89%
16 大连 10,892元/㎡ +1.14% -2.93%
17 台州 10,823元/㎡ -1.30% -1.68%
18 苏州 10,609元/㎡ +4.75% +5.58%
19 绍兴 10,481元/㎡ -1.26% -6.12%
20 成都 9,838元/㎡ +4.52% +9.95%
21 济南 9,541元/㎡ +0.87% +10.26%
22 廊坊 9,397元/㎡ +8.04% +42.70%
23 南昌 9,241元/㎡ -0.53% +8.54%
24 武汉 8,964元/㎡ +1.38% +9.83%
25 昆明 8,898元/㎡ -0.53% -1.94%
26 郑州 8,894元/㎡ -0.10% +11.55%
27 兰州 8,624元/㎡ +1.79% +8.02%
28 湖州 8,254元/㎡ -0.96% -2.31%
29 南通 8,237元/㎡ -1.09% -0.31%
30 佛山 8,098元/㎡ +2.11% +0.31%
31 泉州 8,036元/㎡ -0.43% +3.12%
32 石家庄 7,966元/㎡ +1.12% +12.23%
33 扬州 7,933元/㎡ +1.11% +9.56%
34 东莞 7,876元/㎡ +1.47% +3.95%
35 无锡 7,857元/㎡ +0.17% -0.53%
36 嘉兴 7,797元/㎡ +4.50% +4.84%
37 烟台 7,787元/㎡ +0.75% +6.58%
38 沈阳 7,722元/㎡ +0.82% -0.37%
39 太原 7,658元/㎡ -0.29% +4.29%
40 乌鲁木齐 7,618元/㎡ +1.37% +12.64%
41 重庆 7,527元/㎡ +1.11% +4.11%
42 海口 7,519元/㎡ +1.23% +4.85%
43 常州 7,466元/㎡ -0.25% -3.38%
44 合肥 7,384元/㎡ +2.26% +12.84%
45 哈尔滨 7,344元/㎡ +0.91% -1.13%
46 汕头 7,176元/㎡ +0.24% +11.79%
47 镇江 7,110元/㎡ -0.41% +7.08%
48 西安 7,108元/㎡ +1.18% -2.76%
49 泰州 7,092元/㎡ +1.78% +4.39%
50 秦皇岛 7,079元/㎡ -0.42% -4.00%
51 柳州 7,043元/㎡ +3.85% +18.25%
52 长春 7,001元/㎡ +0.70% +7.13%
53 南宁 6,961元/㎡ -0.44% +0.88%
54 拉萨 6,923元/㎡ +10.63% +63.01%
55 徐州 6,801元/㎡ +0.41% +2.89%
56 长沙 6,577元/㎡ +0.09% -0.44%
57 东营 6,577元/㎡ +1.40% +7.66%
58 呼和浩特 6,543元/㎡ +0.32% +0.85%
59 日照 6,542元/㎡ -2.10% +7.90%
60 桂林 6,497元/㎡ +2.17% +8.88%
61 唐山 6,354元/㎡ -3.95% -0.41%
62 泰安 6,318元/㎡ -2.84% +6.61%
63 宜昌 6,291元/㎡ -0.41% +7.19%
64 济宁 6,275元/㎡ +8.04% +18.60%
65 赣州 6,153元/㎡ -1.28% +5.96%
66 包头 6,115元/㎡ -0.10% +7.15%
67 芜湖 6,102元/㎡ +1.53% -0.88%
68 贵阳 6,011元/㎡ -0.64% +3.91%
69 盐城 5,952元/㎡ -0.30% +1.78%
70 淄博 5,885元/㎡ -0.81% +4.47%
71 湛江 5,882元/㎡ +0.15% +2.05%
72 蚌埠 5,872元/㎡ -2.65% +6.09%
73 中山 5,856元/㎡ +1.77% +6.18%
74 泸州 5,803元/㎡ +2.02% +15.64%
75 铜陵 5,793元/㎡ +0.05% -2.11%
76 聊城 5,777元/㎡ -1.13% +8.14%
77 玉溪 5,757元/㎡ +2.06% +9.70%
78 西宁 5,756元/㎡ +2.58% +7.43%
79 马鞍山 5,647元/㎡ +2.08% +1.49%
80 惠州 5,615元/㎡ +0.63% -5.93%
81 丹东 5,601元/㎡ -1.25% +7.40%
82 德州 5,561元/㎡ +1.13% +3.54%
83 襄阳 5,539元/㎡ +0.05% +5.08%
84 安庆 5,532元/㎡ -0.41% +2.09%
85 威海 5,509元/㎡ -0.63% +5.07%
86 连云港 5,469元/㎡ -5.50% -0.55%
87 锦州 5,468元/㎡ +0.76% +5.21%
88 长治 5,428元/㎡ +0.13% +6.51%
89 沧州 5,373元/㎡ -1.45% +11.61%
90 洛阳 5,347元/㎡ +0.72% +9.61%
91 银川 5,289元/㎡ -1.49% -1.32%
92 宿迁 5,279元/㎡ +2.90% +10.05%
93 保定 5,272元/㎡ +0.67% +0.57%
94 九江 5,138元/㎡ +2.29% +1.74%
95 吉林 5,132元/㎡ -1.57% +1.50%
96 江门 5,074元/㎡ -2.91% -4.19%
97 鄂尔多斯 4,990元/㎡ +4.28% -0.18%
98 平顶山 4,966元/㎡ +2.79% +5.66%
99 南充 4,959元/㎡ +1.54% +5.00%
100 绵阳 4,950元/㎡ +1.19% +3.32%

  统计数据显示,2014年1月,100个城市(新建)住宅平均价格为10901元/平方米,环比12月上涨0.63%,连续第20个月环比上涨,涨幅比上月小幅缩小0.07个百分点;同比连续第14个月上涨,涨幅为11.01%。
  在2014年1月份的排名中,马鞍山排名由去年12月份的第81位上升至79位,均价并未有太大的涨幅,仅从去年的5617元/㎡,上涨至5,647元/㎡,环比仅有2.08%的涨幅,与去年1月相比,也仅上涨1.49%,从数据可以看出房价直涨其实并未在马鞍山楼市出现。[page]

马鞍山楼市库存量三年增了三倍多

  近日,在亚布力会议的一场房地产分论坛上,任志强指出,今年的房市已经出现三大信号,库存量增加、总体经济热度降低,房价的增速将大幅放缓。库存量向来是反应市场楼市状况的一个重要指标,从易房网统计的数据来看,马鞍山的库存量在不断攀升,屡创新高,截止2014年2月23日,马鞍山可售套数达25864套,同比2012年同期的11271套,上涨了130%,再对比2011年库存量,马鞍山市区可售套数仅7000余套,这意味着三年的时间里库存量增长了三倍多。
  高库存的重压之下,为了冲量,开发商普遍推出优惠政策。据不完全统计,马鞍山在售楼盘均有不同程度的优惠政策推出,尤其是对于首次置业的马鞍山人来说,不少开发商推出了诸如“低首付”“置业基金”等各种名头的降低购房门槛的活动。然而,这一措施在不少业内人士看来,并不能起到什么实质效果。类似“低首付”的营销方式可能会在短期内对一批房源的销售带来一定的利好,毕竟是降低了购房的门槛,但是“对整体房源的销售不会带来本质改变”。他们认为,在目前的政策环境下,特价房、打折降价可能仍然是最为直接和有效的促销手段。
日成交量开始回升 推盘量也开始提升

  从易房网统计数据来看,近两周内,马鞍山住宅日成交量开始攀升,基本成交量在40套左右,而二月截止到今天,仅恒大御景湾于2月9日推盘,随着金三楼市旺季越来越近,开发商加大了推盘力度及促销让利的幅度,集中蓄客,预计3月将有5家楼盘开盘,其中春晖家园、朝辉豪庭推出项目小高层,圳秀·金湖湾、绿地臻城高层即将加推,金隅梦城·佳山墅项目,作为马鞍山市中心唯一的高端住宅,预计将于3月底首次开盘,推出40套双拼别墅,面积约245㎡,目前认筹存10万抵20万。但是在我们看到的是,随着源源不断的新房源注入,很多楼盘也会面临着房子越卖越多的窘境。2014年马鞍山能否顶住推盘压力,让我们拭目以待吧!