2014年第一季度马鞍山每月土地成交情况 | ||||
1月 | 2月 | 3月 | 合计 | |
成交量(幅) | 6 | 2 | 10 | 18 |
成交金额(万元) | 4260 | 1524 | 33036 | 38820 |
2014年第一季度马鞍山重点成交地块 | ||||||
成交日期 | 宗地名称 | 用途 | 出让面积(亩) | 容积率 | 中标企业 | 成交总价 (万元) |
1月8日 | 霍里山大道与冯桥路交叉口西南角地块 | 商住 用地 |
6.71 | ≤2.8 | 安徽信达房地产开发有限公司 | 1200 |
2月14日 | 慈湖高新区2013-12号工业用地 | 工业 | 44.97 | ≥1.0 | 马鞍山市润通冶金材料有限公司 | 1080 |
3月3日 | 市开发区湖东南路与银黄路交叉口东南角地块 | 居住 | 99.58 | ≤1.8 | 马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司 | 10500 |
2014年第一季度马鞍山市区商品房分功能上市情况 | ||||
功能 | 销售面积(万㎡) | 面积占比(%) | 销售套数(套) | 套数占比(%) |
合计 | 32.41 | 100 | 3376 | 100 |
多层住宅 | 3.43 | 10.59 | 289 | 8.56 |
小高层住宅 | 5.9 | 18.21 | 599 | 17.74 |
高层住宅 | 1.74 | 53.58 | 1713 | 50.74 |
商业用房 | 2.66 | 8.2 | 356 | 10.55 |
其它 | 3.05 | 9.42 | 419 | 12.41 |
2014年第一季度马鞍山商品住房上市情况 | ||
月份 | 供应套数(套) | 供应面积(万平方米) |
2014年1月 | 946 | 7.94 |
2014年2月 | 228 | 2.22 |
2014年3月 | 925 | 9.8 |
合计 | 2099 | 19.96 |
2014年第一季度马鞍山市区商品住房可售情况 | ||||||
月份 | 可售面积(万㎡) | 环比(%) | 同比(%) | 可售套数(套) | 环比(%) | 同比(%) |
1月 | 149.65 | -0.56 | 23.99 | 13864 | 0.76 | 32.47 |
2月 | 141.42 | -5.5 | 26.32 | 13058 | -5.81 | 36.05 |
3月 | 145.55 | 2.92 | 35.21 | 13640 | 4.45 | 46.55 |
2014年第一季度马鞍山市区商品住房分区属可售情况 | ||||||
区属 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
可售面积 (万㎡) |
可售套数(套) | 可售面积(万㎡) | 可售套数(套) | 可售面积(万㎡) | 可售套数(套) | |
合计 | 163.66 | 15207 | 155.84 | 14442 | 162.72 | 15106 |
博望区 | 7.15 | 671 | 7.25 | 687 | 6.95 | 657 |
花山区 | 84.19 | 8438 | 77.94 | 7815 | 81.72 | 8147 |
开发区 | 13.38 | 905 | 13.22 | 893 | 13 | 872 |
雨山区 | 58.94 | 5193 | 57.42 | 5047 | 61.06 | 5430 |
2014年第一季度马鞍山市区商品住房成交情况 | ||||
月份 | 成交套数(套) | 成交面积(万平方米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元) |
1月 | 841 | 8.79 | 4.5 | 5119 |
2月 | 1034 | 10.45 | 5.39 | 5157 |
3月 | 695 | 7.09 | 3.72 | 5245 |
总计 | 2570 | 26.33 | 13.61 | 5168 |
2014年第一季度马鞍山市区商品住房分面积段销售情况 | ||||
面积段 | 销售面积(万㎡) | 面积占比(%) | 销售套数(套) | 套数占比(%) |
合计 | 26.21 | 100 | 2557 | 100 |
60㎡以下 | 0.24 | 0.91 | 46 | 1.8 |
60-80㎡ | 1.67 | 6.38 | 234 | 9.15 |
80-90㎡ | 4.94 | 18.85 | 576 | 22.52 |
90-100㎡ | 4.2 | 16.04 | 439 | 17.17 |
100-120㎡ | 8.6 | 32.8 | 779 | 30.47 |
120-144㎡ | 5.36 | 20.45 | 415 | 16.23 |
144-180㎡ | 0.82 | 3.12 | 53 | 2.07 |
180㎡以上 | 0.38 | 1.45 | 15 | 0.59 |
2014年第一季度马鞍山市区住宅类商品房分单价段销售情况 | ||||
单价段 | 销售面积(万㎡) | 面积占比(%) | 销售套数(套) | 套数占比(%) |
合计 | 26.21 | 100 | 2557 | 100 |
≤1500 | 0.28 | 0.11 | 29 | 1.13 |
1500-2000 | 0.26 | 1 | 27 | 1.06 |
2000-2500 | 0.07 | 0.27 | 6 | 0.23 |
2500-3000 | 0.47 | 1.79 | 48 | 1.88 |
3000-4000 | 2.9 | 11.23 | 299 | 11.69 |
4000-5000 | 9.69 | 36.97 | 945 | 36.96 |
5000-6000 | 8.45 | 32.25 | 803 | 31.4 |
6000-7000 | 3.14 | 12 | 315 | 12.32 |
7000-8000 | 0.65 | 2.49 | 72 | 2.82 |
8000-9000 | 0.08 | 0.31 | 6 | 0.23 |
9000-10000 | 0.06 | 0.25 | 3 | 0.12 |
10000-12000 | 0.05 | 0.19 | 2 | 0.08 |
12000-15000 | 0.06 | 0.24 | 2 | 0.08 |
2014年第一季度马鞍山市区商品住房分总价段销售情况 | ||||
总价段 | 销售面积(万㎡) | 面积占比(%) | 销售套数(套) | 套数占比(%) |
合计 | 26.21 | 100 | 2557 | 100 |
20万以下 | 0.55 | 2.08 | 56 | 2.19 |
20-30万 | 0.5 | 1.9 | 63 | 2.46 |
30-40万 | 3.28 | 12.51 | 399 | 15.6 |
40-50万 | 6.99 | 26.68 | 758 | 29.64 |
50-60万 | 5.99 | 22.87 | 570 | 22.29 |
60-70万 | 4.32 | 16.56 | 374 | 14.63 |
70-80万 | 2.52 | 9.6 | 203 | 7.94 |
80-90万 | 0.8 | 3.05 | 60 | 2.35 |
90-100万 | 0.57 | 2.18 | 39 | 1.53 |
100万以上 | 0.67 | 2.57 | 35 | 1.37 |
2014年第一季度马鞍山商品住房销售排行榜 | |||||
排行 | 项目备案名称 | 销售面积 (㎡) |
销售金额 (万元) |
销售套数 (套) |
销售均价 (元/㎡) |
NO.1 | 恒大御景湾 | 21316 | 11805.45 | 197 | 5583 |
NO.2 | 绿地世纪城 | 20259 | 10663.81 | 196 | 5278 |
NO.3 | 朝辉东方城 | 18080 | 9323.74 | 166 | 5181 |
NO.4 | 雨韵阁 | 16625 | 7343.37 | 162 | 4420 |
NO.5 | 秀山湖壹号公馆 | 15728 | 6988.14 | 158 | 4445 |
NO.6 | 领秀国际公馆 | 8114 | 3960.58 | 108 | 4878 |
NO.7 | 金湖湾新城 | 8965 | 4293.55 | 84 | 4800 |
NO.8 | 绿洲茗苑 | 7498 | 3724.79 | 78 | 5004 |
NO.9 | 东方明珠世纪花园 | 7835 | 4427.18 | 77 | 5644 |
NO.10 | 秀山信达城 | 6651 | 3080.06 | 75 | 4612 |
NO.11 | 蓝山雅筑 | 7493 | 4279.68 | 74 | 5736 |
NO.12 | 星河湾名门世家 | 7395 | 3199.4 | 70 | 4330 |
NO.13 | 达观天下悦城 | 4553 | 2851.29 | 65 | 6242 |
NO.14 | 上东国际花园 | 6842 | 4028.63 | 64 | 5899 |
NO.15 | 深业华府 | 6717 | 4629.85 | 56 | 6880 |
NO.16 | 东湖瑞景园 | 5937 | 3159.83 | 51 | 5312 |
NO.17 | 银河佳苑 | 4846 | 723.5 | 50 | 1486 |
NO.18 | 绿洲茗都 | 5447 | 2669.59 | 49 | 4919 |
NO.19 | 颐园世家 | 4510 | 2469.57 | 49 | 5483 |
NO.20 | 马鞍山万达广场 | 5251 | 3345.76 | 47 | 6382 |
2014年第一季度马鞍山商业用房销售排行榜 | |||||
排行 | 项目备案名称 | 销售面积 (㎡) |
销售金额 (万元) |
销售套数 (套) |
销售均价 (元/㎡) |
NO.1 | 亿丰环球商业中心 | 4144 | 7478.13 | 137 | 17999 |
NO.2 | 马鞍山万达广场 | 3754 | 5340.01 | 58 | 13649 |
NO.3 | 秀山湖壹号公馆 | 1917 | 2506.09 | 32 | 13074 |
NO.4 | 和泰国际广场(商业) | 2368 | 3052.03 | 29 | 11612 |
NO.5 | 瑞都华庭 | 2131 | 1194.91 | 26 | 6331 |
NO.6 | 朝辉首府 | 1425 | 1675.02 | 12 | 12765 |
NO.7 | 紫金佳苑 | 1893 | 1431.88 | 12 | 8078 |
NO.8 | 银河湾城市茗苑 | 527 | 573.6 | 10 | 14552 |
NO.9 | 大华马鞍山国际广场 | 849 | 658.83 | 9 | 7470 |
NO.10 | 润和广场 | 685 | 1554.19 | 9 | 22679 |
NO.11 | 万嘉南苑 | 1672 | 1118.2 | 8 | 7004 |
NO.12 | 鑫福家园 | 960 | 771.31 | 8 | 7536 |
NO.13 | 春江花月园 | 440 | 69.02 | 7 | 1543 |
NO.14 | 东方明珠世纪花园 | 990 | 685.56 | 7 | 8135 |
NO.15 | 上东国际花园 | 444 | 838.19 | 7 | 18556 |
NO.16 | 星河湾名门世家 | 969 | 973.88 | 6 | 10241 |
NO.17 | 映翠花园(金洲) | 1103 | 496.45 | 6 | 4500 |
NO.18 | 江南·御花园 | 921 | 755.77 | 5 | 8706 |
NO.19 | 金家庄集贸市场 | 156 | 173.9 | 4 | 11028 |
NO.20 | 绿洲茗苑 | 198 | 301.85 | 4 | 15110 |
2014年第一季度马鞍山市区二手商品住房销售情况 | |||||
销 售 套 数(件) | 销 售 面 积(万㎡) | 销 售 金 额(亿元) | 均 价(元) | ||
合计 | 1865 | 15.61 | 5.84 | 3741 | |
市 区 | 1164 | 9.11 | 3.76 | 4128 | |
当涂县 | 249 | 2.48 | 0.74 | 2984 | |
和 县 | 221 | 2.13 | 0.68 | 3205 | |
含山县 | 231 | 1.89 | 0.66 | 3470 | |