| 2014年4月马鞍山商品房交易统计(市区及三县) | ||||
| 分区域 | 销售套数 (套) |
销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
| 合 计 | 1389 | 14.45 | 8.74 | 6048 |
| 市 区 | 879 | 8.96 | 6.28 | 7014 |
| 当涂县 | 150 | 2.28 | 0.95 | 4167 |
| 和 县 | 128 | 1.55 | 0.71 | 4581 |
| 含山县 | 232 | 1.66 | 0.8 | 4819 |
| 2014年4月马鞍山商品房上市情况 | ||||||
| 分功能 | 上市面积(㎡) | 面积环比 增长(%) |
面积同比增长(%) | 上市套数(套) | 套数环比 增长(%) |
套数同比 增长(%) |
| 合计 | 118569.41 | -31.97 | -53.24 | 1056 | -44.13 | -31.07 |
| 多层住宅 | 28515.43 | 191.45 | -46.01 | 220 | 450 | -59.11 |
| 小高层住宅 | 38177.76 | 39.77 | -31.81 | 361 | 25.35 | -18.14 |
| 高层住宅 | 43059.44 | -57.01 | 24.82 | 448 | -54.79 | 45.45 |
| 商业用房 | 8741.5 | -25.49 | -91.86 | 23 | -85.63 | -90.21 |
| 其它 | 75.28 | -99.7 | -97.42 | 4 | -99.03 | -60 |


| 2014年4月马鞍山市区商品住房分面积段销售情况 | ||||||
| 面积段 | 销售面积(㎡) | 面积环比(%) | 面积同比(%) | 销售套数(套) | 套数环比(%) | 套数同比(%) |
| 合计 | 72706.5 | 4.21 | -28.5 | 685 | 0.44 | -31.98 |
| 60㎡以下 | 954.32 | 20.14 | 141.13 | 18 | 20 | 125 |
| 60-80㎡ | 5351.33 | 10.85 | -52.84 | 75 | 11.94 | -51.92 |
| 80-90㎡ | 13330.18 | 9.96 | -41.15 | 156 | 10.64 | -40.91 |
| 90-100㎡ | 10048.19 | -51.25 | 2.93 | 105 | -14.63 | 0.96 |
| 100-120㎡ | 21407.11 | -3.19 | -38.75 | 191 | -4.98 | -39.37 |
| 120-144㎡ | 11781.47 | -22.06 | -30.13 | 91 | -22.22 | -28.35 |
| 144-180㎡ | 3830.59 | 70.11 | 5.38 | 25 | 66.67 | 4.17 |
| 180㎡以上 | 6003.31 | 770.12 | 187.57 | 24 | 700 | 166.67 |


| 2014年4月马鞍山市区商品住房分单价段销售情况 | ||||||
| 单价段 | 销售面积(㎡) | 面积环比(%) | 面积同比(%) | 销售套数(套) | 套数环比(%) | 套数同比(%) |
| 合计 | 72706.5 | 4.21 | -28.5 | 685 | 0.44 | -31.98 |
| 3000-4000 | 2809.48 | -32.36 | 94.04 | 28 | -34.88 | 86.67 |
| 4000-5000 | 18449.22 | -7.89 | -4.24 | 191 | -6.37 | -9.91 |
| 5000-6000 | 25765.79 | -11.3 | -48.14 | 248 | -7.46 | -48.76 |
| 6000-7000 | 16911.72 | 37.12 | -25.7 | 165 | 32 | -26.67 |
| 7000-8000 | 2947.89 | -8.91 | -61.65 | 28 | -12.5 | -57.58 |
| 8000-9000 | 1582.58 | 230.63 | 137.92 | 7 | 40 | 133.33 |
| 9000-10000 | 557.23 | ∞ | ∞ | 3 | ∞ | ∞ |
| >15000 | 3682.58 | ∞ | ∞ | 15 | ∞ | ∞ |


| 2014年4月马鞍山商品住房交易统计(市区及三县) | ||||
| 分区域 | 销售套数 (套) |
销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
| 合 计 | 1049 | 11.4 | 6.25 | 5482 |
| 市 区 | 688 | 7.29 | 4.51 | 6188 |
| 当涂县 | 122 | 1.42 | 0.56 | 3959 |
| 和 县 | 122 | 1.47 | 0.66 | 4489 |
| 含山县 | 117 | 1.22 | 0.52 | 4261 |
| 2014年4月商品住房销售排行榜 | |||||
| 排行 | 项目备案名称 | 销售套数 (套) |
销售面积 (㎡) |
销售金额 (万元) |
销售均价 (元/㎡) |
| NO.1 | 东方明珠·世纪花园 | 64 | 6204 | 3292.02 | 5306 |
| NO.2 | 朝辉东方城 | 51 | 5443 | 2892.56 | 5314 |
| NO.3 | 马鞍山万达广场 | 44 | 4425 | 2764.99 | 6248 |
| NO.4 | 秀山湖壹号公馆 | 38 | 3579 | 1625.54 | 4541 |
| NO.5 | 恒大御景湾 | 37 | 3786 | 2137.48 | 5646 |
| NO.6 | 雨韵阁 | 31 | 3251 | 1468.58 | 4517 |
| NO.7 | 领秀国际公馆 | 29 | 2143 | 1033.88 | 4825 |
| NO.8 | 金湖湾新城 | 28 | 3032 | 1640.38 | 5411 |
| NO.9 | 朝辉豪庭 | 25 | 2454 | 1187.47 | 4838 |
| NO.10 | 春晖家园 | 24 | 3136 | 2335.97 | 7448 |
| 2014年4月商业用房销售排行榜 | |||||
| 排行 | 项目备案名称 | 销售套数 (套) |
销售面积 (㎡) |
销售金额 (万元) |
销售均价 (元/㎡) |
| NO.1 | 亿丰环球商业中心 | 54 | 1647 | 3072.38 | 18650 |
| NO.2 | 秀山湖壹号公馆 | 30 | 1693 | 2238.75 | 13227 |
| NO.3 | 滨江郡 | 19 | 730 | 686.45 | 9405 |
| NO.4 | 国际华城 | 9 | 1769 | 994.63 | 5623 |
| NO.5 | 大华马鞍山国际广场 | 9 | 823 | 723.55 | 8787 |
| NO.6 | 润和广场 | 8 | 3519 | 2819.15 | 8012 |
| NO.7 | 和泰国际广场(商业) | 8 | 1036 | 1563.91 | 15095 |
| NO.8 | 紫金佳苑 | 6 | 816 | 640.65 | 7853 |
| NO.9 | 马鞍山万达广场 | 6 | 395 | 737.53 | 18695 |
| NO.10 | 朝辉首府 | 4 | 561 | 596.69 | 10644 |
| 2014年4月马鞍山二手住房交易统计(市区及三县) | ||||
| 分区域 | 销售套数 (套) |
销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
| 合 计 | 646 | 5.41 | 2.01 | 3715 |
| 市 区 | 418 | 3.32 | 1.33 | 4003 |
| 当涂县 | 120 | 1.17 | 0.35 | 2957 |
| 和 县 | 33 | 0.38 | 0.15 | 3920 |
| 含山县 | 75 | 0.54 | 0.18 | 3420 |